LEIGA ÍBÚÐA OG VERSLUNARRÝMIS
Eigendur eiga þess kost að leigja íbúðir í húsinu til hótelíbúðareksturs. Leigutekjur eru 3.350 kr./fm. fyrir íbúðir og 3040 kr./fm. fyrir verslunar- og veitingarými. Lokahönnun verslunar- og veitingarýmis getur tekið mið af óskum leigjenda. Innifalið í leiguverði er gjald í húsrekstrarsjóð en leigjandi greiðir sjálfur orkukostnað.
Grunnynd | Tegund | Staðsetning | Stærð, fm. | Hluti, % | Leigutekjur**, kr. | Orka, kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ONS | Verslun og veitingar | Jarðhæð | 270,9 | 18,36 | 821.500 | 22.800 |
|
1NS | Verslun og veitingar | Fyrsta hæð | 270,9 | 18,36 | 821.500 | 22.800 |
|
2N1-4* | Fjórar stúdíóíbúðir | Önnur hæð, norður | 35,3 | 2,36 | 118.000 | 8.578 |
|
2S1-2* | Tvær stúdíóíbúðir | Önnur hæð, suður | 40,0 | 2,68 | 135.000 | 8.734 | |
2S3* | Horníbúð | Önnur hæð, suður | 49,0 | 3,28 | 165.000 | 9.030 | |
3N1-4* | Fjórar stúdíóíbúðir | Þriðja hæð, norður | 35,4 | 2,37 | 118.000 | 8.581 |
|
3S1-2* | Tvær stúdíóíbúðir | Þriðja hæð, suður | 35,0 | 2,35 | 118.000 | 8.570 |
|
3S3* | Horníbúð | Þriðja hæð, suður | 50,6 | 3,39 | 170.000 | 9.082 |
|
4N | Íbúð | Fjórða hæð, norður | 127,0 | 8,73 | 442.000 | 11.590 |
|
4S | Íbúð | Fjórða hæð, suður | 86,6 | 5,95 | 302.000 | 10.264 |
5N | Þakhýsi | Fimmta hæð, norður | 83,9 | 6,12 | 310.000 | 10.175 |
5S, 6S | Þakhýsi | 5.-6. hæð, suður | 114,8 | 8,38 | 422.000 | 11.190 |
*Teikningar sýna fyrstu hönnun, nýjar teikningar væntanlegar.
**Af nýtingu íbúða sem hótelíbúða.